Suchen Sie eine langlebige, zuverlässige und vollständig anpassbare Lösung für Take-away-Bestellungen? Unsere bedruckten Papiertüten sind die beste Wahl für stilvolle Lieferungen. Wählen Sie zwischen weißem oder braunem Papier, 7 Standardgrößen und einem Druck in mehreren Farben, einschließlich randlosem Druck. Egal ob Sie ein Restaurant, Café oder einen Foodtruck betreiben – diese Tüten sind gemacht für den Ansturm und rücken Ihre Marke in den Mittelpunkt.
Warum unsere bedruckten Papiertüten wählen?
- Flexible Henkeloptionen – Flach, gedreht oder ohne Henkel? Wir haben alles im Angebot!
- Robustes Kraftpapier – Hergestellt aus 80 g/m² Kraftpapier für hohe Strapazierfähigkeit.
- Vollflächiger Druck – Maximale Markenpräsenz dank randlosem Druck mit hochwertigen wasserbasierten Farben.
- Große Größenauswahl – 7 praktische Größen auf Lager, weitere auf Anfrage verfügbar.
Benötigen Sie eine Sonderfarbe, spezielle Henkel oder ein nicht standardmäßiges Format? Kein Problem – wir erstellen Ihnen schnell ein Angebot. Bestellen Sie jetzt und erhalten Sie Ihre kostenlose 3D-Vorschau in nur 2 Stunden!

Hast du eine Frage oder eine spezielle Anfrage?
Wir sind nur einen Anruf (+49 176 6016 8577) oder eine e-mail entfernt!
Mit über 5600 Unternehmen, die bereits täglich Limepack-Produkte für Takeaway, Getränke und vieles mehr nutzen — da machst du nichts falsch! Mach deine Portionen Instagram-würdig und unvergesslich.
Erhalte einen kostenlosen Designentwurf, lade einfach dein Logo hoch(10-Sekunden-Video)
Produktdetails
| Größe | 6L (220x100x280cm) | 10L (260x120x350cm) | 11L (260x170x250cm) | 14L (320x170x270cm) | 15L (320x120x400cm) | 18L (320x215x270cm) | 23L (320x170x440cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papierart | Kraft (Weiß/Braun) | Kraft (Weiß/Braun) | Kraft (Weiß/Braun) | Kraft (Weiß/Braun) | Kraft (Weiß/Braun) | Kraft (Weiß/Braun) | Kraft (Weiß/Braun) |
| GSM | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tragfähigkeit (kg) | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 6,5 | 8,5 |
| Gewicht pro Stück (g) | 31,5 | 41,5 | 37,8 | 51 | 50,5 | 51,5 | 51,5 |
| Gewicht pro Karton (kg) | 8,5 | 11,125 | 10 | 13,5 | 13,4 | 13,6 | 13,6 |
| Kartonmaße (mm) | 570x370x175 | 570x370x235 | 570x370x175 | 570x370x235 | 570x370x215 | 570x370x255 | 570x370x255 |
| Kartons pro Palette | 40 | 32 | 40 | 32 | 32 | 32 Weiß - 28 Braun | 24 |
| Stücke pro Palette | 10.000 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 Weiß - 7.000 Braun | 7.000 |
| Druckverfahren | Wasserbasiertes Flexodruck | Wasserbasiertes Flexodruck | Wasserbasiertes Flexodruck | Wasserbasiertes Flexodruck | Wasserbasiertes Flexodruck | Wasserbasiertes Flexodruck | Wasserbasiertes Flexodruck |
| Anpassungsoptionen | Bis zu 8 Pantone-Farben | Bis zu 8 Pantone-Farben | Bis zu 8 Pantone-Farben | Bis zu 8 Pantone-Farben | Bis zu 8 Pantone-Farben | Bis zu 8 Pantone-Farben | Bis zu 8 Pantone-Farben |
| MOQ (Standardgrößen) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| MOQ (Benutzerdefinierte Griff-Farbe) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| MOQ (Benutzerdefinierte Abmessungen) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Zertifizierungen | FSC, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 | FSC, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45002 | FSC, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45003 | FSC, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45004 | FSC, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45005 | FSC, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45006 | FSC, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45007 |
Design
Individuelle Verpackungen zum Mitnehmen zu entwerfen, sollte kein Problem sein. Deshalb kannst du mit unserem super einfachen Verfahren deine Grafiken hochladen, und wir kümmern uns um den Rest.
Kostenloser Designentwurf in weniger als 2 Stunden
Entweder lädst du ein fertiges Design mit Hilfe unserer Vorlagen hoch oder du lädst dein Logo hoch und lässt dir von unseren internen Experten helfen. Während der Geschäftszeiten hast du in weniger als 2 Stunden einen Entwurf!
Wir schicken dir immer einen Designentwurf zur Freigabe. Überprüfe ihn und fordere kostenlos Änderungen an, bis du 100 prozent mit deinem Design zufrieden bist.