
Hast du eine Frage oder eine spezielle Anfrage?
Wir sind nur einen Anruf (+49 176 6016 8577) oder eine e-mail entfernt!
Mit über 5600 Unternehmen, die bereits täglich Limepack-Produkte für Takeaway, Getränke und vieles mehr nutzen — da machst du nichts falsch! Mach deine Portionen Instagram-würdig und unvergesslich.
Erhalte einen kostenlosen Designentwurf, lade einfach dein Logo hoch(10-Sekunden-Video)
Verwandt
Nicht ganz das Richtige? Vielleicht passen diese Alternativen besser zu dir.
Produktdetails
| Größe | Durchmesser des Bechers | Deckel pro Karton | Deckel pro Beutel | Mindestbestellmenge | Form | Löcher? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80ML | 6,8cm | 500 | 50 | 1000 pieces | gewölbte rPET-Deckel | Nein |
| 100ML | 7,5cm | 500 | 50 | 1000 pieces | gewölbte rPET-Deckel | Nein |
| 140ML | 8cm | 500 | 50 | 1000 pieces | gewölbte rPET-Deckel | Nein |
| 190ML | 8,5cm | 500 | 50 | 1000 pieces | gewölbte rPET-Deckel | Nein |
| 250ML | 9,4cm | 500 | 50 | 1000 pieces | gewölbte rPET-Deckel | Nein |
| 450ML | 11,8cm | 300 | 30 | 1000 pieces | gewölbte rPET-Deckel | Nein |
| 550ML | 11,8cm | 300 | 30 | 1000 pieces | gewölbte rPET-Deckel | Nein |
